Внимание! Актуальные цены на ремонт телефонов Apple, можно посмотреть тут.
Название ремонта | Цена |
---|---|
Замена разъёма зарядки, USB | от 20 р. |
Замена разъёма АКБ | от 25 р. |
Замена разъёма LCD | от 15.00 р. |
Замена прочих разъёмов печатной платы | от 20.00 р. |
Замена разъёма handsfree (разъём наушников) | от 15.00 р. |
Замена кнопки включения, громкости, переключателей | от 15.00 р. |
Замена sim-readera, flash-reader | от 25.00 р. |
Восстановление печатных проводников | от 20.00 р. |
Замена SMD компонентов (R, L, C) | от 17.00 р. |
Замена мелких BGA микросхем | от 20.00 р. |
Замена BGA микросхем (CPU, flash, PM…) | от 40.00 р. |
Замена П.О. | от 20.00 р. |
Разблокировка (uzer-код) | от 20.00 р. |
Разблокировка от оператора | от 20.00 р. |
Замена LCD дисплея | от 30.00 р. |
Замена сенсора | от 50.00 р. |
Замена стекла | от 50.00 р. |
Замена модуля LCD | от 40.00 р. |
Чистка от пыли, грязи | от 25.00 р. |
Чистка после попадания влаги, жидкости | от 25.00 р. |
Замена корпуса | от 40.00 р. |
Замена частей корпуса, механизмов, заглушек | от 5.00 р. |
Замена шлейфа | от 25.00 р. |
Установка Navite с картами | от 30.00 р. |
Обновление карт Navitel (обслуживание в течении года) | от 15.00 р. |
Установка сторонних программ, Root | от 30.00 р. |
Замена динамика | от 20.00 р. |
* Уважаемые клиенты, цены, представленные на сайте, являются начальными. Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего телефона, Вы можете проконсультироваться с мастером, позвонив по любому из номеров в разделе контакты.